Vereine in Hagenberg
Kameradschaftsbund Hagenberg | zH Herrn Johann | Mühlehner | Teichweg 4 | 4232 | Hagenberg | leitnersm(at)gmail.com | 0676/8956100221 |
Musikverein Hagenberg | zH Herrn DI Karl | Lamplmair | Schallenbergstraße 2 | 4232 | Hagenberg | karl.lamplmair(at)gmx.at | |
ASKÖ Hagenberg | zH Herrn Cornelia | Reindl | Veichter 68 | 4232 | Hagenberg | corneliabauer94(at)gmail.com | 0664/5483518 |
ASV Hagenberg | zH Herrn Franz | Pichler | Veichter 47 | 4232 | Hagenberg | info(at)asv-hagenberg.at | 0664/1458301 |
Freiwillige Feuerwehr Hagenberg | zH Herrn Kdt. Christoph | Kern | Softwarepark 100 | 4232 | Hagenberg | kommando(at)feuerwehr-hagenberg.at | 0681/2173949 |
Freiwillige Feuerwehr Dingdorf | zH Herrn Kdt. Gerhard | Penn | Schmidsberg 4//1 | 4232 | Hagenberg | 02101@fr.ooelfv.at, gerhard.penn@aon.at | 664/5437756 |
Verein Schloss Hagenberg | zH Herrn Mag. Arno | Wilthan | Veichter 77 | 4232 | Hagenberg | office@schlossverein.at | 0664/2028327 |
Goldhaubengruppe Hagenberg | zH Frau Renate | Wintersteiger | Veichter 2a | 4232 | Hagenberg | renate.wintersteiger(at)gmx.at | 0650/4578130 |
Naturfreunde Hagenberg | zH Herrn Gerhard | Plechinger | Anitzberg 203//1 | 4232 | Hagenberg | gerhardplechinger@gmail.com | 07236/2325 |
Ortsbauernschaft Hagenberg | zH Herrn Josef | Reichl | Schmidsberg 2 | 4232 | Hagenberg | reichl.josef(at)gmail.com | 07236/6054 |
Ortsbauernschaft Hagenberg | zH Frau Maria | Riepl | Veichter 29 | 4232 | Hagenberg | ||
Pensionistenverband Hagenberg | zH Herrn Gerhard | Stock | Freudenthalerstr.16 | 4232 | Hagenberg | 30stock04(at)gmail.com | 0677/62437868 |
Seniorenbund Hagenberg | zH Frau Leopoldine | Weinberger | Weingarten 11 | 4232 | Hagenberg | poldi.weinberger(at)aon.at | 0664/73721031 |
Kath. Bildungswerk Hagenberg | zH Herrn Dr. Karl | Blumauer | Kapellenstraße 31 | 4232 | Hagenberg | karl.blumauer(at)web4me.at | 0676/8776 5671 |
Kath. Frauenbewegung Hagenberg | zH Frau Ingrid | Eibensteiner | Anitzberg 53 | 4232 | Hagenberg | 07236/3451 | |
Kath. Jugend und Jungschar | zH Benedikt | Fröhlich | Kapellenstraße 31 | 4232 | Hagenberg | benemo.froh@gmail.com | 0650/6355819 |
Kulturgruppe CART | zH Herrn Franz | Kühtreiber | Dr. Krenner-Straße 25 | 4232 | Hagenberg | franz(at)kuehtreiber.com | 07236/6093 |
Kulturgruppe CART | zH Frau Ehrentraud | Gasser | Hauptstraße 27 | 4232 | Hagenberg | e.gasser(at)a1.net | 07236/2576 |
Theaterverein Hagenberg | zH Frau Victoria | Kastner | Weingarten 16 | 4232 | Hagenberg | pinkphelor(at)gmail.com | 0664/9108622 |
Gesunde Gemeinde Hagenberg | zH Frau Sandra | Zeitlhofer | Stöcklgraben 11 | 4232 | Hagenberg | s.zeitlhofer(at)gmx.at | 0676/3381421 |
Hagenberger Kreis zur Förd. d. digitalen Sicherheit | zH Herrn Obmann Philipp | Strasser | Softwarepark 11 | 4232 | Hagenberg | philipp.strasser(at)hagenbergerkreis.at | 0680/2058093 |
Studentenverein IF Hagenberg | zH Herrn Lucas | Degner | Softwarepark 11 | 4232 | Hagenberg | if(at)fh-hagenberg.at | |
Ortsentwicklung und Tourismus | Kirchenplatz 5a | 4232 | Hagenberg | rudolf.zuschrader@gmail.com | |||
Verein AKN (Vereinsleitung) | zH Herrn Ludwig | Pühringer | Dr. Krenner-Straße 7 | 4232 | Hagenberg | ludwig.puehringer@web4me.at | 0699/12271529 |
Verein AKN (Zentrale) | im Amtshaus der Stadtgemeinde Pregarten | Tragweiner Straße 29 | 4230 | Pregarten | akn(at)a1.net | 0664/3633303 | |
FH Sportverein Campus | zH Herrn DI Martin | Softwarepark 11 | 4232 | Hagenberg | |||
Förder- u. Absolventenverein f. d. FH-Studiengänge in Hgb. | zH Herrn DI Martin | Harrer | Softwarepark 11 | 4232 | Hagenberg | ||
Aisttaler Kaufleute | zH Herrn Christian | Bauer | Stöcklgraben 49 | 4232 | Hagenberg | ||
Pfarre Hagenberg | zH Herrn Bruno | Fröhlich | Kirchenplatz 3 | 4232 | Hagenberg | pfarre.hagenberg(at)dioezese-linz.at | 0676/87765114 |
Monika | Matzinger | matzinger.moni(at)gmail.com | 0676/87764680 | ||||
Compact Crew | zH HerrnThomas | Wagner | Softwarepark 41//2 | 4232 | Hagenberg | ||
Regionalverein „Untere Feldaist“ (RUF) |